Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 12 yoşli öquvçi qizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    311 216 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 5,4 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013231958
    2014234297
    2015229936
    2016241766
    2017244848
    2018259233
    2019281721
    2020299557
    2021306856
    2022301051
    2023291980
    2024295309
    2025311216

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati36 735
    2. Farğona viloyati34 283
    3. Qaşqadaryo viloyati31 396
    4. Andijon viloyati29 437
    5. Namangan viloyati25 475
    6. Surxondaryo viloyati25 056
    7. Toşkent viloyati24 867
    8. Toşkent şahri23 817
    9. Qoraqalpoğiston Respublikasi17 651
    10. Xorazm viloyati17 264
    11. Buxoro viloyati16 016
    12. Jizzax viloyati12 654
    13. Navoiy viloyati9 089
    14. Sirdaryo viloyati7 476
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi299 557306 856301 051291 980295 309311 216
    Qoraqalpoğiston Respublikasi17 33817 64617 08416 25516 91817 651
    Nukus şahri2 9423 0843 1632 9053 0010
    Amudaryo tumani2 0111 9671 6781 5581 6990
    Beruniy tumani1 8191 7281 7891 8761 8670
    Bözatov tumani1501671701101470
    Qoraözak tumani4304384263914040
    Kegeyli tumani5716336115826330
    Qönğirot tumani1 2171 2941 2621 1381 1640
    Qanliköl tumani4464984093744350
    Möynoq tumani2722772752482530
    Nukus tumani5175575455115240
    Taxiatoş tumani6366296376776130
    Taxtaköpir tumani3233403793533600
    Törtköl tumani2 0342 0401 8491 7811 8690
    Xöjayli tumani1 0941 1481 1161 1211 0750
    Çimboy tumani9771 0339929009440
    Şumanay tumani3403953562954150
    Ellikkala tumani1 5591 4181 4271 4351 5150
    Andijon viloyati28 23830 11029 01325 93127 11329 437
    Andijon şahri4 1664 3493 9893 8583 9850
    Xonobod şahri3663683673213440
    Oltinköl tumani1 8651 9301 8921 6291 6970
    Andijon tumani2 2882 4172 3002 0532 1210
    Baliqçi tumani1 7871 8261 8241 5291 7140
    Böston tumani6157276706025520
    Buloqboşi tumani1 2591 3201 2899811 2490
    Jalaquduq tumani1 6021 7501 7421 4231 4850
    Izboskan tumani2 1192 2062 1071 9282 0820
    Uluğnor tumani5105655474675520
    Qörğontepa tumani1 9201 9991 9661 6381 6780
    Asaka tumani2 7162 9933 0082 8792 8950
    Marxamat tumani1 3541 5821 5961 3801 4880
    Şaxrixon tumani2 8142 9542 8852 6102 5980
    Paxtaobod tumani1 8892 0061 8041 6091 6730
    Xöjaobod tumani9681 1181 0271 0241 0000
    Buxoro viloyati14 99515 70915 99414 68915 32616 016
    Buxoro şahri2 2372 4302 6692 4372 7380
    Kogon şahri4645124564595300
    Olot tumani8379338067857420
    Buxoro tumani1 2341 0991 0971 1341 2260
    Vobkent tumani9489931 0259511 0360
    Ğijduvon tumani2 4372 6732 7482 3372 3310
    Kogon tumani6065386476386280
    Qoraköl tumani1 2481 2981 3131 1771 1210
    Qorovulbozor tumani2011911862171880
    Peşku tumani9951 1551 0738909510
    Romitan tumani1 1191 1501 0371 0481 1150
    Jondor tumani1 4411 3401 4691 3961 4100
    Şofirkon tumani1 2281 3971 4681 2201 3100
    Jizzax viloyati12 57612 70212 21211 57411 65212 654
    Jizzax şahri1 5651 8441 7941 7121 7690
    Arnasoy tumani3743763613203140
    Baxmal tumani1 6521 5501 4441 3271 3400
    Ğallaorol tumani1 6361 5261 5751 4041 3350
    Şarof Raşidov tumani1 9762 0001 8191 8551 9310
    Döstlik tumani5435745455115140
    Zomin tumani1 5451 5201 4961 4341 5040
    Zarbdor tumani7967477447927650
    Mirzaçöl tumani4614994294144190
    Zafarobod tumani4064194243453840
    Paxtakor tumani6076395805505420
    Foriş tumani7687687736806450
    Yangiobod tumani2472402282301900
    Qaşqadaryo viloyati30 03830 05330 05129 08130 28831 396
    Qarşi şahri2 7362 7162 5252 7382 8580
    Şahrisabz şahri1 0821 1271 2131 1361 1520
    Kökdala tumani001 8071 7491 9130
    Ğuzor tumani1 8791 9181 8401 6991 7500
    Dehqonobod tumani1 4881 3931 4461 4161 4910
    Qamaşi tumani2 3862 4652 4612 1692 3340
    Qarşi tumani2 2132 1312 0442 1522 2480
    Koson tumani2 5092 5402 6342 5612 5210
    Kitob tumani2 2662 2842 2982 1772 2730
    Mirişkor tumani1 0451 0371 0621 0161 0270
    Muborak tumani8018008547878520
    Nişon tumani1 4891 4161 4961 2901 3910
    Kasbi tumani1 6921 6881 6901 6551 7510
    Çiroqçi tumani4 2064 3652 4312 3062 4020
    Şahrisabz tumani1 9391 8821 9321 9652 0500
    Yakkaboğ tumani2 3072 2912 3182 2652 2750
    Navoiy viloyati8 4278 6038 6008 3748 4959 089
    Navoiy şahri1 4891 6001 6921 7581 8170
    Zarafşon şahri8408077698058700
    Ğozğon şahri0906268670
    Konimex tumani3023443953463290
    Qiziltepa tumani1 0671 1221 1911 0221 0730
    Navbahor tumani9058418688147450
    Karmana tumani1 0569741 0611 0181 0830
    Nurota tumani8557736296096090
    Tomdi tumani958798971180
    Uçquduq tumani3384163673583660
    Xatirçi tumani1 4801 5491 4681 4791 4180
    Namangan viloyati25 85224 43123 02024 21723 75025 475
    Namangan şahri6 2525 8955 8046 1423 1280
    Mingbuloq tumani1 1041 0009261 0241 0010
    Kosonsoy tumani2 0161 9311 9721 9841 9170
    Namangan tumani1 6651 6101 3961 4411 5070
    Norin tumani1 5571 3861 2231 2671 2850
    Pop tumani2 0281 8731 7071 8001 6800
    Töraqörğon tumani2 0071 7731 6831 9281 9270
    Uyçi tumani2 1021 9971 7321 8271 6620
    Uçqörğon tumani1 5891 5061 3911 4151 4090
    Çortoq tumani1 6051 5971 5301 7251 5270
    Çust tumani2 1282 1351 9462 0172 0660
    Yangiqörğon tumani1 7991 7281 7101 6471 7230
    Samarqand viloyati35 26736 36635 80534 86634 56136 735
    Samarqand şahri4 5654 9484 6894 9085 0870
    Kattaqo'rg'on şahar7608369077647980
    Oqdaryo tumani1 3681 4321 4251 3271 2900
    Bulunğur tumani1 8811 7891 7001 6511 7000
    Jomboy tumani1 5691 6301 6401 6091 6180
    Iştixon tumani2 3172 3702 3082 1942 0790
    Kattaqörğon tumani2 3292 5682 5102 3412 2010
    Qöşrabot tumani1 3111 1871 2651 1291 2140
    Narpay tumani1 7021 8301 7781 6981 6720
    Payariq tumani2 3892 4332 3022 3272 2340
    Pastdarğom tumani3 2023 1923 3203 1983 2170
    Paxtaçi tumani1 2781 2251 2501 1981 1640
    Samarqand tumani2 0222 0062 2282 1782 1090
    Nurobod tumani1 5001 5991 5531 4811 4540
    Urgut tumani5 2995 4135 1165 0964 9460
    Tayloq tumani1 7751 9081 8141 7671 7780
    Surxondaryo viloyati23 64024 17823 96325 17224 11125 056
    Termiz şahri1 4911 6611 6171 8321 7920
    Oltinsoy tumani1 5811 6391 5431 7021 4860
    Angor tumani1 1721 1201 1591 3601 2020
    Bandixon tumani5886176747567610
    Boysun tumani1 1831 2391 2301 1901 1030
    Muzrabot tumani1 1431 2531 2101 3421 3260
    Denov tumani3 5103 4583 4433 5123 4900
    Jarqörğon tumani1 8511 7812 0112 0691 9230
    Qumqörğon tumani2 3572 3521 9582 1601 9590
    Qiziriq tumani1 0561 0151 0101 0901 0260
    Sariosiyo tumani1 8572 0812 0592 0311 9770
    Termiz tumani8528118309978280
    Uzun tumani1 6111 6311 6901 5761 5740
    Şerobod tumani1 5131 5551 6381 7141 7090
    Şörçi tumani1 8751 9651 8911 8411 9550
    Sirdaryo viloyati7 7297 9247 3727 2267 2277 476
    Guliston şahri1 0861 0399941 1571 1300
    Şirin şahri1951941871851860
    Yangiyer şahri4964503893723970
    Oqoltin tumani4844494143933940
    Boyovut tumani9961 1611 0349991 0080
    Sayxunobod tumani6547566046015680
    Guliston tumani6576986475526370
    Sardoba tumani5285485274954910
    Mirzaobod tumani7077147086777080
    Sirdaryo tumani1 1201 1061 1001 0639550
    Xovos tumani8068097687327530
    Toşkent viloyati24 84926 09424 52023 77124 00924 867
    Nurafşon şahri4314683654164630
    Olmaliq şahri1 2001 3151 1881 2651 2800
    Angren şahri1 7121 7671 5241 4691 5780
    Bekobod şahri8899438207417410
    Çirçiq şahri1 4241 4661 5241 3531 4660
    Ohangaron şahri3645013663623360
    Yangiyölşahri7547797677407690
    Oqqörğon tumani9589558428338610
    Ohangaron tumani8358789128119030
    Bekobod tumani1 4911 3891 4371 3811 1920
    Böstonliq tumani1 3151 4251 3371 2371 2220
    Böka tumani1 0701 1631 1611 0591 0080
    Quyiçirçiq tumani9249658888599030
    Zangiota tumani1 3301 4881 3451 3211 4030
    Yuqoriçirçiq tumani1 2851 2441 1141 1431 0580
    Qibray tumani1 0751 1861 0681 0571 0510
    Parkent tumani1 3641 4441 5541 3491 4250
    Piskent tumani7757927497377280
    Örtaçirçiq tumani1 3091 2491 1401 1661 1610
    Çinoz tumani1 1821 3331 2821 2511 1790
    Yangiyöl tumani1 6951 7741 5881 5921 5860
    Toşkent tumani1 4671 5701 5491 6291 6960
    Farğona viloyati31 33132 32233 49731 43631 79234 283
    Farğona şahri2 6092 5922 8692 7072 8770
    Qöqon şahri2 2612 3422 4132 4152 5750
    Quvasoy şahri6948967417336980
    Marğilon şahri2 0492 0981 9542 0171 9680
    Oltiariq tumani1 6621 6601 9931 7661 6590
    Qöştepa tumani1 5841 5761 6011 5701 5880
    Boğdod tumani1 8581 9721 9601 8791 7300
    Buvayda tumani2 0982 0992 1571 9641 9560
    Beşariq tumani1 8632 1061 9881 9671 9270
    Quva tumani1 8471 9352 1311 8181 9320
    Uçköprik tumani1 8902 0141 9821 9821 9000
    Rişton tumani1 6301 5881 8091 7031 7550
    Söx tumani7888649077848410
    Toşloq tumani1 4901 5341 4961 5351 6180
    Özbekiston tumani2 0362 0392 1341 7571 8270
    Farğona tumani1 6411 6531 8501 6211 6520
    Danğara tumani1 4561 4611 4061 3101 2790
    Furqat tumani9259391 0459309900
    Yozyovon tumani9509541 0619781 0200
    Xorazm viloyati17 09817 41417 02216 45715 88917 264
    Urganç şahri1 6851 7451 8031 3871 7430
    Xiva şahri1 0259299181 2389770
    Boğot tumani1 5561 3741 4351 4321 4320
    Gurlan tumani1 4391 4061 3581 3441 1610
    Qöşköpir tumani1 3651 6251 5101 7371 5640
    Urganç tumani1 4591 5731 4245881 3500
    Xazorasp tumani1 7111 7821 7671 5931 5650
    Tuproqqal'a tumani5375296101 1934730
    Xonqa tumani1 7261 7391 6511 5571 4700
    Xiva tumani1 3521 4151 3249241 0930
    Şovot tumani1 5291 5101 5027261 4380
    Yangiariq tumani1 0131 0138901 8179090
    Yangibozor tumani7017748309217140
    Toşkent şahri22 17923 30422 89822 93124 17823 817
    Uçtepa tumani2 5082 4692 5902 4932 4990
    Bektemir tumani4463865235835480
    Yunusobod tumani3 0533 1573 0112 9032 9380
    Mirzo Uluğbek tumani2 5412 5952 6802 5352 6440
    Mirobod tumani1 5001 3621 4831 4561 4830
    Şayxontoxur tumani2 1152 2622 0942 1692 3670
    Olmazor tumani2 6082 6452 6852 7072 9170
    Sirğali tumani2 2621 6881 6601 8112 0080
    Yakkasaroy tumani8461 0038768829900
    Yaşnobod tumani2 0622 1461 9072 1122 3510
    Yangihayot tumani01 2161 0431 1291 2230
    Çilonzor tumani2 2382 3752 3462 1512 2100