Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Umumta'lim muassasalarida 13 yoşli öquvçi qizlar soni

    kişi · yillik · stat.uz

    294 801 kişi

    Özbekiston Respublikasi · 2025 · ▲ 0,4 % (2024 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasikişi · 2013–2025
    YilÖzbekiston Respublikasi
    2013235821
    2014229975
    2015233529
    2016229202
    2017241289
    2018244781
    2019259185
    2020281770
    2021300055
    2022306506
    2023301498
    2024293500
    2025294801

    Viloyatlar böyiça · 2025

    1. Samarqand viloyati34 452
    2. Farğona viloyati31 658
    3. Qaşqadaryo viloyati30 359
    4. Andijon viloyati27 128
    5. Toşkent şahri24 198
    6. Surxondaryo viloyati24 089
    7. Toşkent viloyati23 992
    8. Namangan viloyati23 739
    9. Qoraqalpoğiston Respublikasi16 774
    10. Xorazm viloyati15 814
    11. Buxoro viloyati15 500
    12. Jizzax viloyati11 492
    13. Navoiy viloyati8 468
    14. Sirdaryo viloyati7 138
    Töliq jadval — 221 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud202020212022202320242025
    Özbekiston Respublikasi281 770300 055306 506301 498293 500294 801
    Qoraqalpoğiston Respublikasi16 11417 27117 61416 78616 16316 774
    Nukus şahri2 7042 9453 1593 1983 0020
    Amudaryo tumani1 9242 0241 9531 6541 6060
    Beruniy tumani1 7691 8141 7431 7761 8030
    Bözatov tumani1431531651651090
    Qoraözak tumani3534124393673740
    Kegeyli tumani5925736306075790
    Qönğirot tumani1 0791 1991 2501 2091 1390
    Qanliköl tumani3754524884153750
    Möynoq tumani2352702832732330
    Nukus tumani4945055435304760
    Taxiatoş tumani5856146126216690
    Taxtaköpir tumani3363243593503520
    Törtköl tumani1 8812 0272 0241 7301 7700
    Xöjayli tumani1 0741 0911 1291 1441 1190
    Çimboy tumani8669701 0219418800
    Şumanay tumani3553313993552810
    Ellikkala tumani1 3491 5671 4171 4511 3960
    Andijon viloyati25 58628 32230 33428 92725 94827 128
    Andijon şahri3 7534 0974 5004 0603 8840
    Xonobod şahri2983613973873230
    Oltinköl tumani1 6641 8261 9601 8311 6200
    Andijon tumani2 0922 2682 4572 3182 1340
    Baliqçi tumani1 5531 8631 8741 8211 5280
    Böston tumani6396676936916110
    Buloqboşi tumani1 2631 2521 3071 2649480
    Jalaquduq tumani1 4021 5401 7341 6901 4690
    Izboskan tumani1 7872 1452 3072 0831 8880
    Uluğnor tumani4945146045524620
    Qörğontepa tumani1 6941 9322 0031 9041 6530
    Asaka tumani2 4702 7272 9572 9752 8390
    Marxamat tumani1 2811 4401 5951 5511 3600
    Şaxrixon tumani2 6292 7702 8802 8272 6160
    Paxtaobod tumani1 6531 9301 9471 8261 6200
    Xöjaobod tumani9149901 1191 1479930
    Buxoro viloyati14 21614 95215 65115 76915 01215 500
    Buxoro şahri2 1932 3142 5072 7842 6160
    Kogon şahri4374644734504720
    Olot tumani6857768958227980
    Buxoro tumani1 0601 2121 0291 1151 1410
    Vobkent tumani9249371 0251 0379660
    Ğijduvon tumani2 2942 4302 6082 4942 3350
    Kogon tumani5715915476726610
    Qoraköl tumani1 2731 3221 3411 2701 2300
    Qorovulbozor tumani1841781681921970
    Peşku tumani9289691 1731 0598930
    Romitan tumani1 0241 1161 1251 0431 0660
    Jondor tumani1 3841 4081 3711 4331 4400
    Şofirkon tumani1 2591 2351 3891 3981 1970
    Jizzax viloyati11 60412 49712 68312 29611 64411 492
    Jizzax şahri1 5621 6601 9131 8281 8480
    Arnasoy tumani3223423723503370
    Baxmal tumani1 4581 6531 5371 4781 3120
    Ğallaorol tumani1 4041 6141 5371 5801 4180
    Şarof Raşidov tumani1 8051 9401 9851 8711 8230
    Döstlik tumani4885225605565240
    Zomin tumani1 5181 5501 5151 4941 4380
    Zarbdor tumani7067847537687710
    Mirzaçöl tumani4224354674063960
    Zafarobod tumani3633943924113380
    Paxtakor tumani5405906465925420
    Foriş tumani7567667637406720
    Yangiobod tumani2602472432222250
    Qaşqadaryo viloyati27 34430 15029 95330 06429 10630 359
    Qarşi şahri2 3412 7332 7072 5662 7610
    Şahrisabz şahri9061 1131 1361 1711 1170
    Kökdala tumani001 8361 7831 7750
    Ğuzor tumani1 7281 8501 9111 8751 7440
    Dehqonobod tumani1 1561 4831 4271 4461 4400
    Qamaşi tumani2 2902 4382 4202 4632 1530
    Qarşi tumani1 9632 2382 1192 0922 1570
    Koson tumani2 4412 5112 5642 5482 4850
    Kitob tumani1 9322 1672 2772 2602 2110
    Mirişkor tumani1 0231 0411 0571 0641 0080
    Muborak tumani7107907838127930
    Nişon tumani1 4031 4401 4521 4971 3320
    Kasbi tumani1 6661 7131 7211 7001 6590
    Çiroqçi tumani4 0664 4092 3962 4742 2870
    Şahrisabz tumani1 5881 8721 8342 0181 9440
    Yakkaboğ tumani2 1312 3522 3132 2952 2400
    Navoiy viloyati8 6148 4338 5988 4928 3738 468
    Navoiy şahri1 5041 6241 5971 7441 7990
    Zarafşon şahri7428138177517820
    Ğozğon şahri0908661670
    Konimex tumani3342973473803420
    Qiziltepa tumani1 1201 0651 1141 1571 0140
    Navbahor tumani1 0078858488458130
    Karmana tumani1 1081 0099811 0421 0350
    Nurota tumani8687487766236030
    Tomdi tumani8494881141020
    Uçquduq tumani3413343923443510
    Xatirçi tumani1 5061 4741 5521 4311 4650
    Namangan viloyati23 96725 94324 54523 26824 42523 739
    Namangan şahri5 7156 3846 0065 8863 3400
    Mingbuloq tumani1 0761 0781 0359461 0770
    Kosonsoy tumani1 8402 0471 9291 9971 9640
    Namangan tumani1 6321 6931 5701 4221 4260
    Norin tumani1 3101 5371 3451 2401 2530
    Pop tumani1 8272 0341 8711 6541 8170
    Töraqörğon tumani1 9072 0761 8231 7321 9330
    Uyçi tumani1 9292 0601 9751 7671 8300
    Uçqörğon tumani1 2941 5791 5591 3361 4170
    Çortoq tumani1 6971 6341 5831 6041 6920
    Çust tumani2 0752 0612 1551 9602 0560
    Yangiqörğon tumani1 6651 7601 6941 7241 6650
    Samarqand viloyati32 31235 34536 38335 92334 92934 452
    Samarqand şahri4 3244 6474 9934 9435 0330
    Kattaqo'rg'on şahar6987068369087880
    Oqdaryo tumani1 2811 3941 4101 4311 3560
    Bulunğur tumani1 6781 8451 8101 7071 6580
    Jomboy tumani1 4061 5601 5961 6531 5280
    Iştixon tumani2 0932 3422 3432 2762 1920
    Kattaqörğon tumani2 3502 3522 5182 4752 3280
    Qöşrabot tumani1 0901 3191 1901 2341 0880
    Narpay tumani1 6591 6861 7981 7721 7500
    Payariq tumani2 1432 3602 4402 2822 3180
    Pastdarğom tumani3 2213 2713 2113 3453 1220
    Paxtaçi tumani1 1711 2671 2271 2521 1840
    Samarqand tumani1 8062 0102 0382 2142 1900
    Nurobod tumani1 3751 5001 6021 5011 5110
    Urgut tumani4 3615 3065 4165 1355 1300
    Tayloq tumani1 6561 7801 9551 7951 7530
    Surxondaryo viloyati21 60223 86423 90924 18524 82324 089
    Termiz şahri1 4671 5351 6261 7031 8070
    Oltinsoy tumani1 3311 5751 6201 5631 6830
    Angor tumani1 0381 1961 0771 2031 3210
    Bandixon tumani5305906767277480
    Boysun tumani1 0691 2291 1591 2281 1810
    Muzrabot tumani1 1271 1541 2861 2211 3800
    Denov tumani3 2923 4973 4773 4183 4810
    Jarqörğon tumani1 6131 8201 7582 0322 0180
    Qumqörğon tumani2 2462 3782 2721 9602 1530
    Qiziriq tumani8361 0831 0111 0111 0850
    Sariosiyo tumani1 6841 8362 0352 0422 0010
    Termiz tumani6918508149269120
    Uzun tumani1 4721 5921 7091 6091 5390
    Şerobod tumani1 4861 5631 5071 6291 6880
    Şörçi tumani1 7201 9661 8821 9131 8260
    Sirdaryo viloyati7 2377 6878 0687 3847 3007 138
    Guliston şahri9611 0661 1061 0511 1630
    Şirin şahri1611911871931830
    Yangiyer şahri3955374893703580
    Oqoltin tumani4444364244244070
    Boyovut tumani1 0331 0051 1141 0081 0270
    Sayxunobod tumani7106587386215900
    Guliston tumani6156947006365550
    Sardoba tumani4695245835315030
    Mirzaobod tumani6507297726616950
    Sirdaryo tumani1 0221 0661 1261 1241 0890
    Xovos tumani7777818297657300
    Toşkent viloyati23 75824 34926 00624 53323 87223 992
    Nurafşon şahri4104404644014120
    Olmaliq şahri1 2351 1901 3681 2061 2740
    Angren şahri1 6351 6341 5001 5291 4510
    Bekobod şahri8458758748257880
    Çirçiq şahri1 3731 4071 4781 4701 3590
    Ohangaron şahri3653135003773730
    Yangiyölşahri7327518007567210
    Oqqörğon tumani8499549447609140
    Ohangaron tumani8488349408977790
    Bekobod tumani1 3011 4881 4181 4231 3780
    Böstonliq tumani1 2521 2971 3591 3601 2170
    Böka tumani9441 0861 2161 1271 0620
    Quyiçirçiq tumani8749079508948860
    Zangiota tumani1 2591 3321 4001 4311 3010
    Yuqoriçirçiq tumani1 2031 2321 2361 0811 1490
    Qibray tumani1 0969791 0501 0721 0510
    Parkent tumani1 3201 3831 6041 4791 3480
    Piskent tumani7477787797827540
    Örtaçirçiq tumani1 3201 1191 2911 1411 1710
    Çinoz tumani1 2151 1691 4161 2821 2670
    Yangiyöl tumani1 5931 7101 7771 6411 6120
    Toşkent tumani1 3421 4711 6421 5991 6050
    Farğona viloyati30 98431 50132 00933 11131 74931 658
    Farğona şahri2 4562 6402 6272 6312 7600
    Qöqon şahri2 1212 2342 3632 6332 4710
    Quvasoy şahri7296937717627330
    Marğilon şahri1 8992 0412 0152 0762 0090
    Oltiariq tumani1 6081 7441 6902 0201 7690
    Qöştepa tumani1 6451 6001 5251 5241 7020
    Boğdod tumani2 0161 8801 8681 9921 8830
    Buvayda tumani2 0302 0611 9862 0361 9210
    Beşariq tumani2 0101 8952 1212 0921 9300
    Quva tumani1 9031 8801 9622 1751 8260
    Uçköprik tumani1 8411 8691 9522 0561 9280
    Rişton tumani1 6521 6071 6211 8011 7130
    Söx tumani8008168597928570
    Toşloq tumani1 5041 5211 4831 4581 5800
    Özbekiston tumani1 9102 0302 0821 9351 7710
    Farğona tumani1 7631 6301 6451 7781 6180
    Danğara tumani1 4191 4481 4771 2511 3480
    Furqat tumani6379009531 0759600
    Yozyovon tumani1 0411 0121 0091 0249700
    Xorazm viloyati17 11917 25517 43616 93516 49615 814
    Urganç şahri1 7691 7441 7801 4341 8110
    Xiva şahri9121 0429481 3379640
    Boğot tumani1 3931 5881 3791 4551 3900
    Gurlan tumani1 3881 4321 4021 4231 2140
    Qöşköpir tumani1 5641 3841 6791 7571 4600
    Urganç tumani1 5461 4721 5736031 3460
    Xazorasp tumani1 6651 7071 7441 6221 7520
    Tuproqqal'a tumani4975445231 3225890
    Xonqa tumani1 8181 7391 7381 4841 5800
    Xiva tumani1 2891 3521 3779191 1870
    Şovot tumani1 4951 5431 5388261 5550
    Yangiariq tumani1 0039971 0101 8129000
    Yangibozor tumani7807117459417480
    Toşkent şahri21 31322 48623 31723 82523 66024 198
    Uçtepa tumani2 4512 5292 5652 5642 5230
    Bektemir tumani4093806625755780
    Yunusobod tumani2 8803 0143 0773 1223 0280
    Mirzo Uluğbek tumani2 4952 4962 6032 6942 6220
    Mirobod tumani1 4031 3241 3151 4511 3570
    Şayxontoxur tumani2 0552 1222 3142 3442 3190
    Olmazor tumani2 5602 7252 6812 8342 7620
    Sirğali tumani2 0851 5241 7291 8481 9390
    Yakkasaroy tumani8929128768069250
    Yaşnobod tumani1 9082 0292 1942 2182 2080
    Yangihayot tumani01 1541 1321 1131 1850
    Çilonzor tumani2 1752 2772 1692 2562 2140