Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Barça toifalardagi xöjaliklarda donli ekinlar ekilgan maydoni

    gektar · yillik · stat.uz

    1 568 204 gektar

    Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▲ 1,7 % (2023 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasigektar · 2010–2024
    YilÖzbekiston Respublikasi
    20101679351
    20111607449
    20121628052
    20131643935
    20141655611
    20151671052
    20161689355
    20171655629
    20181643218
    20191578308
    20201646212
    20211596916
    20221567339
    20231542509
    20241568204

    Viloyatlar böyiça · 2024

    1. Qaşqadaryo viloyati222 188
    2. Jizzax viloyati221 772
    3. Samarqand viloyati173 914
    4. Toşkent viloyati151 787
    5. Farğona viloyati112 999
    6. Sirdaryo viloyati105 569
    7. Surxondaryo viloyati104 280
    8. Qoraqalpoğiston Respublikasi102 457
    9. Namangan viloyati88 165
    10. Andijon viloyati84 388
    11. Buxoro viloyati83 677
    12. Xorazm viloyati74 850
    13. Navoiy viloyati42 056
    14. Toşkent şahri102
    Töliq jadval — 209 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Özbekiston Respublikasi1 578 3081 646 2121 596 9161 567 3391 542 5091 568 204
    Qoraqalpoğiston Respublikasi108 660106 664112 497103 489100 668102 457
    Nukus şahri2058983000
    Amudaryo tumani10 6079 82010 565000
    Beruniy tumani7 0628 5368 767000
    Bözatov tumani0814957000
    Qoraözak tumani9 2206 8836 680000
    Kegeyli tumani7 0126 7199 623000
    Qönğirot tumani8 2227 1216 158000
    Qanliköl tumani10 2448 57513 139000
    Möynoq tumani6653 647787000
    Nukus tumani8 9799 1098 435000
    Taxiatoş tumani2 2652 0382 083000
    Taxtaköpir tumani6 7966 7275 967000
    Törtköl tumani7 4667 6677 577000
    Xöjayli tumani6 2595 9685 694000
    Çimboy tumani10 1779 44212 158000
    Şumanay tumani7 8297 3326 112000
    Ellikkala tumani5 6526 1777 711000
    Andijon viloyati85 84783 58286 17885 60583 08284 388
    Andijon şahri184313514000
    Xonobod şahri3332115000
    Oltinköl tumani4 6264 3844 405000
    Andijon tumani4 8754 7534 761000
    Baliqçi tumani7 9977 8717 805000
    Böston tumani5 1315 3795 160000
    Buloqboşi tumani3 7263 7283 499000
    Jalaquduq tumani8 5768 5368 739000
    Izboskan tumani6 9436 9636 842000
    Uluğnor tumani5 8054 8925 580000
    Qörğontepa tumani9 6679 5909 530000
    Asaka tumani4 7014 5504 899000
    Marxamat tumani6 2746 2086 427000
    Şaxrixon tumani6 5046 0607 221000
    Paxtaobod tumani7 8077 7417 734000
    Xöjaobod tumani2 9982 5822 947000
    Buxoro viloyati72 56071 93375 04277 03778 13183 677
    Buxoro şahri340225191000
    Kogon şahri509085000
    Olot tumani6 6586 6117 033000
    Buxoro tumani6 1105 9005 638000
    Vobkent tumani6 9737 0816 898000
    Ğijduvon tumani6 6467 3437 153000
    Kogon tumani5 0774 6464 523000
    Qoraköl tumani7 0036 8227 050000
    Qorovulbozor tumani5 9745 5915 500000
    Peşku tumani6 2495 9487 400000
    Romitan tumani6 6436 4396 565000
    Jondor tumani7 3067 7508 898000
    Şofirkon tumani7 5317 4878 108000
    Jizzax viloyati221 696247 969231 947227 267220 969221 772
    Jizzax şahri720633891000
    Arnasoy tumani11 45413 62815 462000
    Baxmal tumani18 80519 44014 755000
    Ğallaorol tumani57 02359 32655 436000
    Şarof Raşidov tumani20 20818 88921 355000
    Döstlik tumani13 70413 72113 896000
    Zomin tumani20 58522 17821 034000
    Zarbdor tumani21 08321 28824 257000
    Mirzaçöl tumani14 73125 35313 073000
    Zafarobod tumani11 79011 68010 440000
    Paxtakor tumani15 15024 35425 022000
    Foriş tumani9 4808 9208 067000
    Yangiobod tumani6 9638 5598 259000
    Qaşqadaryo viloyati251 877257 500237 852223 830223 952222 188
    Qarşi şahri336348457000
    Şahrisabz şahri202235212000
    Kökdala tumani000000
    Ğuzor tumani15 25216 78112 555000
    Dehqonobod tumani21 17121 96512 332000
    Qamaşi tumani18 28517 34614 562000
    Qarşi tumani15 41014 39214 298000
    Koson tumani23 26723 67021 709000
    Kitob tumani8 9279 1358 976000
    Mirişkor tumani25 16324 61720 440000
    Muborak tumani11 61011 6209 967000
    Nişon tumani21 96520 74924 206000
    Kasbi tumani18 66118 56819 003000
    Çiroqçi tumani49 50956 91157 293000
    Şahrisabz tumani9 8838 8259 880000
    Yakkaboğ tumani12 23612 33811 962000
    Navoiy viloyati45 16843 80042 70242 11541 62442 056
    Navoiy şahri300000
    Zarafşon şahri000000
    Ğozğon şahri01616000
    Konimex tumani1 7371 9071 772000
    Qiziltepa tumani10 25710 83510 677000
    Navbahor tumani9 6209 4909 154000
    Karmana tumani6 4996 2536 389000
    Nurota tumani2 9971 9572 335000
    Tomdi tumani000000
    Uçquduq tumani000000
    Xatirçi tumani14 05513 34212 360000
    Namangan viloyati89 19790 84886 66385 26682 96188 165
    Namangan şahri261291202000
    Mingbuloq tumani11 06412 40315 093000
    Kosonsoy tumani9 5319 0977 822000
    Namangan tumani6 4687 1675 689000
    Norin tumani5 2975 1865 472000
    Pop tumani12 02512 89213 318000
    Töraqörğon tumani5 6335 8015 974000
    Uyçi tumani7 6228 3267 979000
    Uçqörğon tumani7 9448 0268 128000
    Çortoq tumani5 2544 9773 089000
    Çust tumani11 91611 55511 276000
    Yangiqörğon tumani6 1825 1272 622000
    Samarqand viloyati178 465192 268182 752178 672174 514173 914
    Samarqand şahri7312429000
    Kattaqo'rg'on şahar100000
    Oqdaryo tumani13 77813 97213 033000
    Bulunğur tumani12 12611 79510 682000
    Jomboy tumani14 37513 71213 262000
    Iştixon tumani14 10314 0229 784000
    Kattaqörğon tumani11 23918 00518 641000
    Qöşrabot tumani14 15715 10114 762000
    Narpay tumani7 6658 4628 473000
    Payariq tumani22 97426 32024 461000
    Pastdarğom tumani20 12521 44321 591000
    Paxtaçi tumani8 3648 0487 716000
    Samarqand tumani3 4673 2502 377000
    Nurobod tumani21 61325 67426 998000
    Urgut tumani8 3586 8215 966000
    Tayloq tumani6 0475 5194 975000
    Surxondaryo viloyati113 196118 755113 641109 668113 589104 280
    Termiz şahri3061115000
    Oltinsoy tumani4 4634 7094 677000
    Angor tumani5 4095 5126 471000
    Bandixon tumani05 5776 309000
    Boysun tumani3 8064 0274 449000
    Muzrabot tumani15 11415 09014 508000
    Denov tumani8 8818 8949 761000
    Jarqörğon tumani9 29711 8129 904000
    Qumqörğon tumani11 48413 56211 742000
    Qiziriq tumani20 11713 98211 867000
    Sariosiyo tumani3 5983 8203 826000
    Termiz tumani3 3723 5823 581000
    Uzun tumani4 0074 3563 571000
    Şerobod tumani17 10617 00415 155000
    Şörçi tumani6 5116 7697 706000
    Sirdaryo viloyati95 23696 45199 475105 90699 398105 569
    Guliston şahri1882072 311000
    Şirin şahri235331000
    Yangiyer şahri9810479000
    Oqoltin tumani12 61013 55916 630000
    Boyovut tumani14 52313 32814 507000
    Sayxunobod tumani14 15214 30812 888000
    Guliston tumani10 15312 20010 330000
    Sardoba tumani14 90713 28115 966000
    Mirzaobod tumani5 2227 3503 257000
    Sirdaryo tumani12 58113 56113 209000
    Xovos tumani10 7798 50010 268000
    Toşkent viloyati125 879145 362145 912145 047141 460151 787
    Nurafşon şahri7316567000
    Olmaliq şahri63658000
    Angren şahri10010551000
    Bekobod şahri4428000
    Çirçiq şahri14233000
    Ohangaron şahri522424000
    Yangiyölşahri443657000
    Oqqörğon tumani11 01811 03811 513000
    Ohangaron tumani14 96013 1848 743000
    Bekobod tumani16 42917 70817 673000
    Böstonliq tumani4 8843 5032 678000
    Böka tumani13 28616 95216 350000
    Quyiçirçiq tumani5 19821 91820 920000
    Zangiota tumani2 0601 7631 655000
    Yuqoriçirçiq tumani10 54411 18410 433000
    Qibray tumani3 0653 7412 565000
    Parkent tumani3 0821 7591 980000
    Piskent tumani8 97810 61510 483000
    Örtaçirçiq tumani14 60815 18916 351000
    Çinoz tumani7 9297 97813 997000
    Yangiyöl tumani7 9456 9308 958000
    Toşkent tumani1 5861 4971 327000
    Farğona viloyati115 181115 491109 722111 872108 156112 999
    Farğona şahri1 1031 077721000
    Qöqon şahri614066000
    Quvasoy şahri2 9322 8262 211000
    Marğilon şahri958479000
    Oltiariq tumani8 3067 2805 503000
    Qöştepa tumani9 5049 4829 258000
    Boğdod tumani8 3388 2998 344000
    Buvayda tumani7 9377 8507 739000
    Beşariq tumani9 80810 16310 038000
    Quva tumani7 9087 1626 381000
    Uçköprik tumani7 6787 8687 771000
    Rişton tumani8 4448 1497 932000
    Söx tumani1 0591 0511 052000
    Toşloq tumani5 6125 6945 550000
    Özbekiston tumani6 6266 6906 741000
    Farğona tumani6 1287 2946 270000
    Danğara tumani9 1829 3389 287000
    Furqat tumani6 9117 2837 188000
    Yozyovon tumani7 5497 8607 593000
    Xorazm viloyati75 33875 58472 36971 49273 90674 850
    Urganç şahri021244000
    Xiva şahri10100000
    Boğot tumani7 2756 8367 503000
    Gurlan tumani10 67511 1239 521000
    Qöşköpir tumani6 9246 6676 681000
    Urganç tumani7 7727 4896 946000
    Xazorasp tumani11 3206 1015 956000
    Tuproqqal'a tumani05 0604 718000
    Xonqa tumani8 3488 7088 150000
    Xiva tumani5 1665 0935 679000
    Şovot tumani7 1647 9407 198000
    Yangiariq tumani4 3034 0393 876000
    Yangibozor tumani6 3816 4955 898000
    Toşkent şahri851647399102