Asosiy mazmunga ötiş
Qidiriş…Ctrl K

    Şrift ölçami

    Barça toifalardagi xöjaliklarda paxta ekin maydoni

    gektar · yillik · stat.uz

    977 838 gektar

    Özbekiston Respublikasi · 2024 · ▼ 5,6 % (2023 ga nisbatan)

    Özbekiston Respublikasigektar · 2010–2024
    YilÖzbekiston Respublikasi
    20101342457
    20111329206
    20121308269
    20131308750
    20141301472
    20151298146
    20161265101
    20171201182
    20181108246
    20191050631
    20201062293
    20211028164
    20221048456
    20231035942
    2024977838

    Viloyatlar böyiça · 2024

    1. Qaşqadaryo viloyati127 953
    2. Buxoro viloyati101 098
    3. Qoraqalpoğiston Respublikasi92 694
    4. Xorazm viloyati84 643
    5. Farğona viloyati74 741
    6. Jizzax viloyati73 391
    7. Sirdaryo viloyati71 264
    8. Surxondaryo viloyati67 659
    9. Andijon viloyati67 018
    10. Samarqand viloyati66 979
    11. Namangan viloyati61 742
    12. Toşkent viloyati61 486
    13. Navoiy viloyati27 171
    14. Toşkent şahri0
    Töliq jadval — 209 ta hudud, oxirgi 6 yil
    Hudud201920202021202220232024
    Özbekiston Respublikasi1 050 6311 062 2931 028 1641 048 4561 035 942977 838
    Qoraqalpoğiston Respublikasi88 34387 54994 611108 765109 70992 694
    Nukus şahri500000
    Amudaryo tumani15 25015 24615 072000
    Beruniy tumani11 69110 59112 730000
    Bözatov tumani000000
    Qoraözak tumani3 9153 9344 196000
    Kegeyli tumani6 3616 3786 015000
    Qönğirot tumani3 4973 5004 179000
    Qanliköl tumani4 0444 1076 401000
    Möynoq tumani000000
    Nukus tumani1 1811 190611000
    Taxiatoş tumani2 9192 7782 408000
    Taxtaköpir tumani2 9223 1073 965000
    Törtköl tumani9 8449 71311 418000
    Xöjayli tumani5 8626 1095 630000
    Çimboy tumani5 2115 2115 780000
    Şumanay tumani4 9734 9896 448000
    Ellikkala tumani10 66810 6969 759000
    Andijon viloyati79 09975 64376 30972 88368 30667 018
    Andijon şahri000000
    Xonobod şahri0025000
    Oltinköl tumani5 3575 2775 127000
    Andijon tumani4 6604 6224 792000
    Baliqçi tumani10 30910 2459 669000
    Böston tumani5 2375 0724 181000
    Buloqboşi tumani2 8112 7992 552000
    Jalaquduq tumani6 2186 1716 276000
    Izboskan tumani8 1748 0277 750000
    Uluğnor tumani8 6256 6417 663000
    Qörğontepa tumani8 0888 0318 057000
    Asaka tumani000000
    Marxamat tumani4 9764 9304 988000
    Şaxrixon tumani6 3335 5717 061000
    Paxtaobod tumani6 5076 5286 494000
    Xöjaobod tumani1 8041 7291 675000
    Buxoro viloyati106 627106 76298 42398 89497 691101 098
    Buxoro şahri192211180000
    Kogon şahri0022000
    Olot tumani8 5989 2459 198000
    Buxoro tumani8 7728 8298 662000
    Vobkent tumani10 80010 98810 547000
    Ğijduvon tumani10 34210 2779 297000
    Kogon tumani8 1218 6165 677000
    Qoraköl tumani9 9529 1419 000000
    Qorovulbozor tumani5 2515 1974 965000
    Peşku tumani9 5659 5499 198000
    Romitan tumani11 84612 07910 933000
    Jondor tumani13 32213 83711 358000
    Şofirkon tumani9 8668 7939 386000
    Jizzax viloyati78 77678 41688 22985 35281 64973 391
    Jizzax şahri2900000
    Arnasoy tumani7 6129 2607 461000
    Baxmal tumani000000
    Ğallaorol tumani000000
    Şarof Raşidov tumani9 7639 7348 900000
    Döstlik tumani18 04217 89617 620000
    Zomin tumani003 537000
    Zarbdor tumani11 32312 27714 000000
    Mirzaçöl tumani11 54711 53712 370000
    Zafarobod tumani8 3798 08212 827000
    Paxtakor tumani12 0819 63011 514000
    Foriş tumani000000
    Yangiobod tumani000000
    Qaşqadaryo viloyati137 166140 031127 502131 876130 133127 953
    Qarşi şahri000000
    Şahrisabz şahri000000
    Kökdala tumani000000
    Ğuzor tumani6 5386 5615 830000
    Dehqonobod tumani000000
    Qamaşi tumani8 9269 4578 991000
    Qarşi tumani15 09414 27513 302000
    Koson tumani23 25921 60118 713000
    Kitob tumani000000
    Mirişkor tumani19 71518 21720 402000
    Muborak tumani8 89110 1637 435000
    Nişon tumani15 92918 83215 805000
    Kasbi tumani18 18021 01217 713000
    Çiroqçi tumani8 5528 6797 622000
    Şahrisabz tumani4 3344 5024 581000
    Yakkaboğ tumani7 7486 7327 108000
    Navoiy viloyati32 60632 68531 92230 27927 69627 171
    Navoiy şahri000000
    Zarafşon şahri000000
    Ğozğon şahri000000
    Konimex tumani557549513000
    Qiziltepa tumani8 4518 3768 552000
    Navbahor tumani7 5507 5007 335000
    Karmana tumani5 4405 8205 522000
    Nurota tumani025000
    Tomdi tumani000000
    Uçquduq tumani000000
    Xatirçi tumani10 60810 4389 994000
    Namangan viloyati65 76967 01463 73764 94066 49361 742
    Namangan şahri000000
    Mingbuloq tumani13 55215 95416 177000
    Kosonsoy tumani4 1133 7483 232000
    Namangan tumani5 6085 3875 181000
    Norin tumani6 2256 2406 000000
    Pop tumani10 90511 1189 350000
    Töraqörğon tumani4 3234 2584 199000
    Uyçi tumani5 9545 8975 375000
    Uçqörğon tumani9 8289 4299 085000
    Çortoq tumani1 1281 1531 203000
    Çust tumani4 1333 8303 935000
    Yangiqörğon tumani000000
    Samarqand viloyati72 32772 67471 61068 73367 04966 979
    Samarqand şahri008000
    Kattaqo'rg'on şahar000000
    Oqdaryo tumani6 3425 9485 304000
    Bulunğur tumani000000
    Jomboy tumani1 3821 124917000
    Iştixon tumani8 4288 5508 515000
    Kattaqörğon tumani9 20011 23810 793000
    Qöşrabot tumani000000
    Narpay tumani10 84911 79710 876000
    Payariq tumani10 2939 47212 793000
    Pastdarğom tumani16 96115 40713 550000
    Paxtaçi tumani8 2678 5348 188000
    Samarqand tumani000000
    Nurobod tumani605604665000
    Urgut tumani002000
    Tayloq tumani000000
    Surxondaryo viloyati75 37475 90375 52573 23176 23967 659
    Termiz şahri000000
    Oltinsoy tumani2 8092 8732 393000
    Angor tumani7 6176 2885 526000
    Bandixon tumani02 9723 202000
    Boysun tumani0032000
    Muzrabot tumani7 5226 7698 722000
    Denov tumani10 4239 3448 646000
    Jarqörğon tumani7 0026 2855 734000
    Qumqörğon tumani8 20413 12015 058000
    Qiziriq tumani8 5155 8877 807000
    Sariosiyo tumani2 3321 7321 452000
    Termiz tumani2 1792 1422 103000
    Uzun tumani3 2723 5951 730000
    Şerobod tumani9 4328 5547 791000
    Şörçi tumani6 0666 3415 331000
    Sirdaryo viloyati62 51372 19757 01973 87578 89571 264
    Guliston şahri000000
    Şirin şahri000000
    Yangiyer şahri000000
    Oqoltin tumani9 62113 14012 227000
    Boyovut tumani10 26110 0109 992000
    Sayxunobod tumani7 98910 0218 199000
    Guliston tumani6 0875 6916 715000
    Sardoba tumani3 8758 8907 127000
    Mirzaobod tumani14 18714 332156000
    Sirdaryo tumani7 7707 7877 341000
    Xovos tumani2 7232 3255 263000
    Toşkent viloyati73 34277 71569 07672 54069 91861 486
    Nurafşon şahri000000
    Olmaliq şahri000000
    Angren şahri000000
    Bekobod şahri000000
    Çirçiq şahri000000
    Ohangaron şahri000000
    Yangiyölşahri10260000
    Oqqörğon tumani12 01911 84510 621000
    Ohangaron tumani000000
    Bekobod tumani12 98013 70610 609000
    Böstonliq tumani004000
    Böka tumani9 31813 06412 120000
    Quyiçirçiq tumani10 50010 02011 000000
    Zangiota tumani000000
    Yuqoriçirçiq tumani5 0324 6033 775000
    Qibray tumani685974000
    Parkent tumani000000
    Piskent tumani7 5188 3107 659000
    Örtaçirçiq tumani8 3327 2836 984000
    Çinoz tumani5 1247 4656 227000
    Yangiyöl tumani2 4411 3343000
    Toşkent tumani000000
    Farğona viloyati83 43082 07781 08179 11576 72674 741
    Farğona şahri000000
    Qöqon şahri000000
    Quvasoy şahri000000
    Marğilon şahri000000
    Oltiariq tumani6 2875 899,46 252,2000
    Qöştepa tumani7 2417 371,27 191,7000
    Boğdod tumani5 5945 215,35 113,1000
    Buvayda tumani6 5016 036,35 306,7000
    Beşariq tumani8 1568 069,57 975000
    Quva tumani6 4076 098,86 263,8000
    Uçköprik tumani5 6195 7505 509,4000
    Rişton tumani5 9586 023,85 985,6000
    Söx tumani000000
    Toşloq tumani5 2545 113,44 968,4000
    Özbekiston tumani4 5844 314,34 324,5000
    Farğona tumani5 0295 285,95 766000
    Danğara tumani6 2136 253,66 062000
    Furqat tumani5 3335 457,85 363,6000
    Yozyovon tumani5 2545 187,74 999000
    Xorazm viloyati95 25993 62793 12087 97485 43884 643
    Urganç şahri0067,6000
    Xiva şahri63,54000
    Boğot tumani7 4457 6887 271,7000
    Gurlan tumani13 48012 266,912 952,9000
    Qöşköpir tumani12 02011 866,712 256,9000
    Urganç tumani9 7209 773,49 533000
    Xazorasp tumani10 007,57 113,86 519,9000
    Tuproqqal'a tumani03 4473 610,9000
    Xonqa tumani11 065,510 466,311 252,1000
    Xiva tumani6 1276 1785 452000
    Şovot tumani10 2679 9779 204000
    Yangiariq tumani5 4675 374,95 210,4000
    Yangibozor tumani9 6549 471,59 784,6000
    Toşkent şahri000000